domingo, 16 de junho de 2013

Final # 2 | 3 | 4 A final bipolar

Jogo # 1 SAS +4
Jogo # 2 MIA +19
Jogo # 3 SAS + 36
Jogo # 4 MIA + 16

E agora Lebron diz que "Enough is enough". E se ele o diz, eu, que estava com dúvidas, acredito...

Lebron James 57,0 + 43,5 + 67,5
Dwyane Wade 24,0 + 37,0 + 70,0
Chris Andersen 19,0 + 3,0 + 0,0
Mario Chalmers 32,0 - 3,0 + 17,0
Chris Bosh 47,0 + 45,0 + 51,5
Ray Allen 14,5 + 7,0 + 17,5
Kawhi Leonard 35,0 + 46,0 + 29,5
Tiago Splitter 8,5 + 23,5 + 7,5
Tim Duncan 25,5 + 33,0 + 26,5
Tony Parker 20,5 + 21,0 + 36,0
Manu Ginobili 7,0 + 18,0 + 10,0

Sem comentários:

Enviar um comentário