Infante 748.0
Huertas 32.0 + 20.0 + 12.5 + 23.5 + 20.5 - 108.5
Bogdanovic 38.5 + 33.5 + 21.5 + 34.0 + 30.0 157.5
Garcia 33.5 + 51.0 + 29.0 + 0 + 31.0 144.5
Scola 37.5 + 48.5 + 40.5 + 45.0 + 36.0 207.5
Valanciunas 29.5 + 39.5 + 13.0 + 27.0 + 21.0 130.0
Promett 627.5
Huertas 32.0 + 20.0 + 12.5 + 23.5 + 20.5 - 108.5
Leandro 14.0 + 26.5 + 18.0 + 20.5 + 47.0 126.0
Fernandez 26 + 31.5 + 14.0 + 25.5 + 17.5 114.5
Splitter 18.5 + 27.0 + 17.0 + 32.5 + 28.5 123.5
Asik 7.0 + 27.0 + 49.0 + 45.0 + 27.0 155.0
Blue 594.0
Curry 21.5 + 33.0 + 34.5 + 31.0 + 20.5 140.5
Bogdanovic 38.5 + 33.5 + 21.5 + 34.0 + 30.0 157.5
Antetokounmpo 29.5 + 12.0 + 22.5 + 10.0 + 12.0 86.0
Ibaka 0 + 35.0 + 12.5 + 28.0 + 11.0 86.5
Splitter 18.5 + 27.0 + 17.0 + 32.5 + 28.5 123.5
Grande trabalho, comissário!
ResponderEliminar